產品名稱:耐低溫(wen)柔(rou)性(xing)丁晴行車起重電(dian)纜
產品型號:
更新時間:2019-10-06
產品報價:10
產品特點:耐(nai)低溫柔(rou)性丁晴(qing)行(xing)車起(qi)重電纜采用特殊結(jie)構設計,可作為動(dong)力及(ji)控(kong)制電纜安(an)裝在軌道,起(qi)重機、物 流輸送等場合。
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜的詳細資料:
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜采用特殊結構設計,可作為(wei)動力及控制(zhi)電(dian)纜安(an)裝在軌道(dao),起(qi)重機、物(wu) 流輸送等場合。
耐低(di)溫柔性(xing)丁晴行(xing)車起重電纜(lan)特性(xing):
采用新型耐油柔性外護(hu)套,可在(zai)-15℃低溫下仍然操持柔軟,阻燃。 電纜(lan)結構:
導體:多股精絞無氧銅(tong)絲,符合VDE0295CLASS 5標準(zhun)
絕緣:顏(yan)色(se)表示,符(fu)合2271IEC(棕、藍、黑、黃綠),黑色(se)數字白色(se)號(hao)碼編號(hao),符(fu)合EN50214標準(如含黃綠接(jie)地(di)線請(qing)說明(ming))
護(hu)套(tao):耐油、阻燃、彈(dan)性PVC護(hu)套(tao)或灰(hui)色(RAL7001)、黑色(RAL9005)。在室外使(shi)用時必須事先說(shuo)明。 如(ru)起重機(ji)的(de)使(shi)用情況如(ru)下時:
1、起重電(dian)纜是一字型排(pai)列時:
(1)自由使用長度大于(yu)35米(mi);
(2)運行速度大于(yu)1.6米/秒;
應考慮(lv)在電纜中增加(jia)承(cheng)力(li)元件(jian),承(cheng)力(li)元件(jian)一般為(wei)鍍鋅軟(ruan)鋼絲或纖維繩如芳綸紗等
2、起重電(dian)纜是梅(mei)花型絞(jiao)合排列(lie)時(shi):
(1)自(zi)由懸掛長(chang)度(du)大于80米;
(2)運行速(su)度為4.0米/秒至10.0米/秒;
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
耐低溫柔性丁晴行車起重電纜型號規格
代號(hao) | 型號 | 芯數 | 規格 | 寬度 | 厚(hou)度 | 近似(si)密度(du) | 產品大致(zhi)形狀 | ||
SKM | 75 | 02 | YFFB | 2 | 0.75 | 8.0 | 4.6 | 72 | 一字排列(lie) |
SKM | 75 | 06 | YFFB | 6 | 0.75 | 19.4 | 4.6 | 175 | 一(yi)字排列 |
SKM | 75 | 12 | YFFB | 12 | 0.75 | 33.5 | 4.6 | 309 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB | 24 | 0.75 | 64.7 | 4.6 | 597 | 一字排列(lie) |
SKM | 75 | 24 | YFFB | 24 | 0.75 | 31.9 | 9.0 | 522 | 梅花(hua)排列 |
SKM | 75 | 36 | YFFB | 36 | 0.75 | 44.4 | 9.0 | 767 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 48 | YFFB | 48 | 0.75 | 56.7 | 9.0 | 987 | 梅(mei)花排列 |
SKM | 75 | 54 | YFFB | 54 | 0.75 | 62.9 | 9.0 | 1097 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 66 | YFFB | 66 | 0.75 | 75.2 | 9.0 | 1318 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 02 | YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5 | 4.6 | 117 | 一字排列 |
SKM | 75 | 06 | YFFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9 | 4.6 | 206 | 一字排(pai)列 |
SKM | 75 | 12 | YFFB(G) | 12 | 0.75 | 39.0 | 4.6 | 337 | 一(yi)字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB(G) | 24 | 0.75 | 70.9 | 4.6 | 612 | 一字排列 |
SKM | 75 | 24 | YFFB(G) | 24 | 0.75 | 40.9 | 9.0 | 675 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 36 | YFFB(G) | 36 | 0.75 | 52.6 | 9.0 | 909 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 48 | YFFB(G) | 48 | 0.75 | 65.9 | 9.0 | 1162 | 梅花排(pai)列 |
SKM | 75 | 54 | YFFB(G) | 54 | 0.75 | 72.1 | 9.0 | 1272 | 梅花排列 |
SKM | 75 | 60 | YFFB(G) | 60 | 0.75 | 78.2 | 9.0 | 1382 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 02 | YFFB | 2 | 1.5 | 9.3 | 5.8 | 114 | 一(yi)字排列 |
SKM | 150 | 06 | YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282.8 | 一字排列(lie) |
SKM | 150 | 12 | YFFB | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 510.7 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB | 24 | 1.5 | 80.3 | 5.8 | 991.8 | 一字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB | 24 | 1.5 | 43.3 | 11.8 | 934.3 | 梅花排(pai)列 |
SKM | 150 | 36 | YFFB | 36 | 1.5 | 61.5 | 11.8 | 1403 | 梅花(hua)排(pai)列 |
SKM | 150 | 48 | YFFB | 48 | 1.5 | 79.5 | 11.8 | 1823 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 54 | YFFB | 54 | 1.5 | 88.5 | 11.8 | 2032 | 梅花排(pai)列 |
SKM | 150 | 60 | YFFB | 60 | 1.5 | 97.5 | 11.8 | 2242 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 02 | YFFB(G) | 2 | 1.5 | 14.8 | 5.8 | 172.7 | 一(yi)字排列 |
SKM | 150 | 06 | YFFB(G) | 6 | 1.5 | 27.8 | 5.8 | 333.1 | 一(yi)字排列 |
SKM | 150 | 12 | YFFB(G) | 12 | 1.5 | 46.8 | 5.8 | 569.4 | 一(yi)字排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB(G) | 24 | 1.5 | 86.5 | 5.8 | 1059 | 一字(zi)排列 |
SKM | 150 | 24 | YFFB(G) | 24 | 1.5 | 52.3 | 11.8 | 1124 | 梅(mei)花排列 |
SKM | 150 | 36 | YFFB(G) | 36 | 1.5 | 69.7 | 11.8 | 1579 | 梅花排列 |
SKM | 150 | 48 | YFFB(G) | 48 | 1.5 | 88.7 | 11.8 | 2036 | 梅(mei)花排列 |
SKM | 800 | 02 | YFFB | 2 | 8 | 14.9 | 8.7 | 320.5 | 一字排列 |
SKM | 800 | 02 | YFFB(G) | 2 | 8 | 23.9 | 8.7 | 489.5 | 一字排列 |
SKM | 160 | 02 | YFFB | 2 | 16 | 9.1 | 10.7 | 539.4 | 一(yi)字(zi)排列 |
SKM | 160 | 02 | YFFB(G) | 2 | 16 | 28.1 | 10.7 | 734.8 | 一字排列 |
SKM | 950 | 02 | YFFB | 2 | 95 | 43.0 | 21.6 | 2675 | 一字排列(lie) |
SKM | 950 | 02 | YFFB(G) | 2 | 95 | 54.6 | 21.6 | 3132 | 一字排列 |
如果你對耐低溫柔性丁晴行車起重電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |