產品名稱:聚氨酯(PUR)螺旋電纜
產品型號:
更新時間:2024-05-07
產品報價:12
產品特點:聚氨酯(PUR)螺旋電纜作用(yong)饋線使用(yong),適合于(yu)高(gao)品質(zhi)的(de)(de)廚(chu)房和(he)家務用(yong)具(照明(ming)、電動工具、建筑行業、搬運設備、娛樂設備)等(deng),PVC/PUR螺旋電纜具有出(chu)色的(de)(de)低(di)機(ji)械和(he)出(chu)色的(de)(de)耐化學品、耐油能力,有很好的(de)(de)彈性,具有拉伸后能夠(gou)迅速復位,出(chu)色的(de)(de)外觀及使用(yong)壽命長等(deng)優(you)點。
聚氨酯(PUR)螺旋電纜的詳細資料:
聚氨酯(PUR)螺旋電纜作用(yong)(yong)(yong)饋線(xian)使用(yong)(yong)(yong),適合于高品質的(de)(de)(de)(de)廚(chu)房和家務用(yong)(yong)(yong)具(照明、電(dian)動工具、建筑行業、搬運設(she)備(bei)、娛樂設(she)備(bei))等(deng),PVC/PUR螺旋電(dian)纜具有(you)出(chu)色的(de)(de)(de)(de)低(di)機械(xie)和出(chu)色的(de)(de)(de)(de)耐(nai)化學品、耐(nai)油能力,有(you)很好的(de)(de)(de)(de)彈性(xing),具有(you)拉伸后能夠迅速(su)復位,出(chu)色的(de)(de)(de)(de)外觀及使用(yong)(yong)(yong)壽命長等(deng)優點。
聚氨酯(PUR)螺旋電纜結構
●產品(pin)型號 : LXVU
●導體(ti) : 多股精細裸銅絲絞(jiao)合(he)導體(ti)
(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5 標準(zhun))
●單芯絕緣 : 聚氯乙(yi)烯絕緣(單芯顏色(se)符合DIN47100標準)
●外護套(tao) : 聚氨(an)酯(PUR)護套(tao)
●護套顏色(se)(se) : 黑(hei)色(se)(se)、白色(se)(se)、灰色(se)(se)
技術特性
●額(e)定電壓(ya): 300/500V
●測試電壓: 2000V/5min
●使(shi)用溫度范(fan)圍: -5℃至+80℃
聚氨酯(PUR)螺旋電纜
型號 | 規格 | 工作(zuo)電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 |
LXVU | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬(wan)次 |
LXVU | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬(wan)次(ci) |
LXVU | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬(wan)次(ci) |
LXVU | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次(ci) |
LXVU | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍(bei) | 50萬(wan)次 |
LXVU | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑(jing)6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬次 |
LXVU | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次(ci) |
LXVU | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑(jing)6倍 | 50萬(wan)次 |
LXVU | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍(bei) | 50萬(wan)次 |
LXVU | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍(bei) | 50萬次 |
LXVU | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 50萬次 |
LXVU | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外(wai)徑6倍 | 50萬次 |
如果你對聚氨酯(PUR)螺旋電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |