產品名稱:PTFE聚(ju)四氟(fu)乙烯絕緣電(dian)線
產品型號:
更新時間:2019-04-15
產品特點:PTFE聚(ju)四氟乙烯(xi)(xi)絕緣電(dian)線(xian)采用聚(ju)四氟乙烯(xi)(xi)絕緣,按照HB6150-88標準生產,該類(lei)產品(pin)具有的耐(nai)高溫性(xing)能 ,優(you)良的化(hua)學性(xing)能, 耐(nai)潮濕 、阻燃等(deng)優(you)點(dian)。耐(nai)高溫電(dian)纜(lan)主要用于600V以下電(dian)子設備(bei)、儀(yi)器儀(yi)表(biao)線(xian)路、飛機布線(xian)及其它電(dian)器裝置的內部連接等(deng)。
PTFE聚四氟乙烯絕緣電線的詳細資料:
U0/U,450/750KV; 高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃;
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃; 低環境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃;
氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃; 耐高溫電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和腈護套電纜不低于-25℃); 耐高溫電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜小為電纜外徑的12倍;
氟塑料絕(jue)緣和護(hu)套電纜小為(wei)電纜外徑的8倍。
PTFE聚四氟乙烯絕緣電線采用聚四氟乙烯絕緣,按照HB6150-88標準生產,該類產品具有的耐高溫性能 ,優良的化學性能, 耐潮濕 、阻燃等優點。耐高溫電纜主(zhu)要(yao)用于(yu)600V以下電(dian)子設(she)備(bei)、儀器儀表線路、飛機布線及(ji)其它電(dian)器裝置的內部連接等。
PTFE聚四氟乙烯絕緣電線使用特能
1.交流額定電壓:AF U0/U:300/500
2.較高工作溫度: 硅橡膠絕緣安裝線不超過180℃,F46絕緣安裝線不超過200℃,PFA絕緣安裝線不超過260℃
3.較低環境溫度:-60℃
4.電(dian)線允許彎(wan)曲半徑(jing)不小于電(dian)纜(lan)外(wai)徑(jing)4倍。
規格結構及技術參數:
標稱截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 150 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 19.0 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.26 | 0.17 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.30 | 1.20 | 65.3 | 500 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.40 | 36.7 | 500 |
0.75 | 1/0.97 | 0.26 | 1.50 | 24.7 | 500 |
1.13 | 1/1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.5 | 500 |
注:根據供(gong)需(xu)雙方協議,可以生產其他(ta)規格的產品。 |
如果你對PTFE聚四氟乙烯絕緣電線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |