盾構機用電纜的詳細資料:
盾構機用電纜(露天礦用高壓橡套軟電(dian)纜)產品用途:
1 產品(pin)執行標準(zhun):《盾構機(ji)高壓(ya)橡套軟(ruan)電纜》
2 用途: 本產(chan)品適用于額(e)定電壓14/25kV及以(yi)下(xia)(xia)露(lu)天礦及地下(xia)(xia)掘進重(zhong)型設(she)備用乙丙橡(xiang)皮絕緣氯丁橡(xiang)皮護套高壓橡(xiang)套軟(ruan)電纜。
3 使(shi)用特性(xing):
3.1電(dian)纜導體(ti)gao額定(ding)溫度為90℃。
3.2短路時(長持續時間不(bu)超過(guo)5秒)電纜導(dao)體的(de)gao溫度不(bu)超過(guo)250℃。
3.3電纜允許(xu)低環境溫度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4電(dian)纜(lan)允(yun)許小彎曲半徑:用(yong)(yong)于(yu)固定設備時(shi)為(wei)6D;以自由活(huo)動(dong)方式連接時(shi)為(wei)10D;用(yong)(yong)電(dian)纜(lan)盤收放時(shi)為(wei)12D;用(yong)(yong)轉向導輪時(shi)為(wei)15D(其中D為(wei)電(dian)纜(lan)直徑)。
4 型號及名稱:
型號 | 額定電壓(Uo/U)kV | 名稱 |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾構機用電纜(露(lu)天礦用高壓(ya)橡套軟電纜) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾(dun)構(gou)機(ji)用耐寒(han)電(dian)纜(露天礦用高(gao)壓耐寒(han)橡套軟(ruan)電(dian)纜) |
5 結構尺寸及技(ji)術參數:
表1 露天礦用高壓(耐寒)橡套(tao)軟電纜(lan) 3.6/6kV
芯數×標稱截面 mm2 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 |
3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 |
3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 |
3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 |
3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 |
3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 |
3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 |
3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 |
表2 露天礦用高壓(ya)(耐寒)橡套(tao)軟電纜 6/6KV 6/10kV
芯數×標稱截面 area mm2 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 |
3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 |
3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 |
3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 |
3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 |
3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 |
3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 |
3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 |
3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 |
3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 |
表3 露(lu)天(tian)礦用高壓(耐寒)橡套軟電纜 8.7/10KV 8.7/15kV
芯數×標稱截面 mm2 | 電纜近似外徑 | 20℃主線芯絕緣電阻 | 電纜近似重量 |
3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 |
3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 |
3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 |
3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 |
3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 |
3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 |
3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 |
3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 |
3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 |
如果你對盾構機用電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |