通用橡套電纜系列的詳細資料:
該(gai)電纜適用(yong)于交流額定電壓450/750V及以下家用電器(qi)、電動工(gong)具(ju)等各種移動式電氣設備(bei)和(he)線路網用。
電纜線芯的長期允許工作溫度:≤60℃。
“W”型派(pai)生電纜具有耐氣候(hou)和一定的耐油(you)性能,適宜(yi)于戶外(wai)或(huo)接觸油(you)污的場合(he)使(shi)用。
一、執(zhi)行標準
本產品依據GB/T 5013.4-2008《軟(ruan)線和(he)軟(ruan)電纜》和(he)JB 8735.2-1998《通用橡套軟(ruan)電纜(lan)》進行(xing)設計制(zhi)造(zao)。
二、電纜(lan)規格和對應的執行(xing)標準
芯數 規(gui)格 型號 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 4芯(xin) (三(san)大一小) 主線芯 | 執行標準 |
YQ YQW | -- | 0.3~0.5 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
YZ YZW | -- | 4~6 | 0.75~6 | 1.5~6 | JB 8735.2-1998 | |||
YZB YZWB | -- | 0.75~6 | -- | JB 8735.2-1998 | ||||
60245 IEC 53(YZ) 60245 IEC 57(YZW) | -- | 0.75~2.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 | ||||
YC | 1.5~400 | 1.5~95 | 1.5~150 | 1.5~25 | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
YCW | -- | 35~95 | 120~150 | -- | -- | 2.5~150 | JB 8735.2-1998 | |
60245 IEC 66(YCW) | 1.5~400 | 1.0~25 | 1.0~95 | 1.0~150 | 1.0~25 | -- | GB/T 5013.4-2008 | |
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 0.75~1.5 | 1.5 | -- | GB/T 5013.4-2008 |
三、電纜型號、名稱(cheng)、額定電壓及主要用途
型號 | 名稱 | 額定(ding)電壓(V) | 主(zhu)要用途 |
YQ、YQW | 輕型(xing)橡套(tao)軟電纜 | 300/300 | 用于輕型(xing)移(yi)動(dong)電器設(she)備和工(gong)具 |
<, P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0>YZ、60245 IEC 53(YZ)
| 中型橡套(tao)軟電纜 | 300/500 | 用(yong)于各種移動電氣設備和(he)工具 |
YZW、60245 IEC 57(YZW) | |||
YZB、YZWB | 中型橡套扁形軟(ruan)電(dian)纜 | ||
YC | 重型橡套(tao)軟電(dian)纜 | 450/750 | 用于各(ge)種(zhong)移動電器設備和工具,能(neng)承受(shou)較大的機械外力(li) |
YCW、60245 IEC 66(YCW) | |||
60245 IEC 58(YS) 60245 IEC 58f(YSB) | 裝飾性回路(lu)用氯丁橡套圓或扁電纜 | 300/500 | 用于室內或室外(wai)的裝飾回路用線 |
如果你對通用橡套電纜系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |