MZ MZP橡套絕緣電纜的詳細資料:
型號 | 名稱(cheng) |
u | 天然丁苯橡(xiang)皮絕緣(yuan)(阻燃)氯(lv)丁橡(xiang)皮護套(tao)礦用移動橡(xiang)套(tao)軟電纜 |
up | 天(tian)然丁苯橡皮(pi)絕緣(阻燃)氯丁橡皮(pi)護套礦用屏蔽(bi)移動橡套軟電纜 |
uc | 天然(ran)丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯(lv)丁橡皮護套(tao)采煤機軟電(dian)纜 |
ucp | 天然丁苯橡(xiang)皮(pi)絕緣(阻燃)氯丁橡(xiang)皮(pi)護套采煤屏蔽軟電纜 |
uz | 天然丁苯橡皮絕緣(阻燃)氯丁橡皮護套礦用電鉆(zhan)電纜 |
uyq | 天(tian)然丁(ding)苯橡(xiang)皮絕緣(阻燃)氯丁(ding)橡(xiang)皮護(hu)套(tao)礦用輕型軟(ruan)電纜 |
生產范(fan)圍
型號 | 額定電壓 | 芯(xin)數(shu) | 標稱截面 | ||
主線(xian) | 地線 | 控制線 | |||
u* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~70 |
up* | 1000 | 3 | 1 | 1 | 2.5~7 |
uy ● | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uyp ● | 380/660 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uyp ● | 660/1140 | 3 | 1 | - | 4~70 |
uc* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
uc ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
ucp* | 1000 | 3 | 1 | 2~7 | 10~50 |
ucp ● | 380/660 | 3 | 1 | 3~7 | 16~50 |
ucpq* | 1140 | 3 |
| 7~7 | 35~70 |
ucp ● | 660/1140 | 3 | 1 | 3 | 35~95 |
uz ● | 300/500 | 3 | 1 | 1 | 2 . 4~4 |
uyq | 300/500 | 2~12 | - | - | 1 . 0~2 .5 |
如果你對MZ MZP橡套絕緣電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |