船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU NEK606的詳細資料:
船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU 0.6/1KV NEK606應用
NEK606標準海(hai)洋工程與船用(yong)電纜(lan)具有阻(zu)燃,低煙,無(wu)鹵(lu)和(he)防泥漿的特(te)性,適用(yong)于控(kong)制,電力和(he)照明系統。
船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU 0.6/1KV NEK606標準
IEC 60092-353
IEC 60092-351
IEC 60092-359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU 0.6/1KV NEK606結構
導(dao)體:IEC 60228 class 2多股鍍錫(xi)退(tui)火銅(tong)導(dao)體。
絕緣(yuan): 無鹵EPR。XLPE可選(用于TFOU電纜)。
襯墊層:無鹵化合物。
鎧(kai)裝:鍍錫銅編織(zhi)。
外護套:無鹵(lu)熱(re)固材料SHF2(用(yong)于P1型);無鹵(lu),防泥漿熱(re)固材料SHF MUD(用(yong)于P1/P8型)。黑色。
船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU 0.6/1KV NEK606電氣特性
標稱導體截面積 | MM² | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體直徑 | MM | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 10.3 |
大直流電阻@20℃ | Ω/KM | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 | 0.391 | 0.27 |
連續額定電流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 | 196 | 242 |
連續額定電流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 | 167 | 206 |
連續額定電流@45℃ 3&4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 | 137 | 169 |
短路電流1S | A | 210 | 360 | 570 | 860 | 1430 | 2290 | 3580 | 5010 | 7150 | 10020 |
工作電壓 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
標稱導體截面積 | MM² | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體直徑 | MM | 12.2 | 13.8 | 15.1 | 17.0 | 19.6 | 21.9 | 24.6 | 27.6 | 32.5 |
大直流電阻@20℃ | Ω/KM | 0.195 | 0.154 | 0.126 | 0.1 | 0.0762 | 0.0607 | 0.0475 | 0.0369 | 0.0286 |
連續額定電流@45℃ 1芯 | A | 293 | 339 | 389 | 444 | 522 | 601 | 690 | 780 | 890 |
連續額定電流@45℃ 2芯 | A | 249 | 288 | 331 | 444 | 444 | 511 | 587 | 663 | 757 |
連續額定電流@45℃ 3&4芯 | A | 205 | 237 | 272 | 311 | 365 | 421 | 483 | 546 | 623 |
短路電流1S | A | 13590 | 17170 | 21460 | 26470 | 34340 | 42930 | 57230 | 71540 | 90140 |
工作電壓 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
環境溫度校正因數
環境溫度校正因數 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定系數 | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
機械和熱性能
彎曲半(ban)徑:8×OD(安(an)裝(zhuang)中);6×OD (固定安(an)裝(zhuang))
溫度范圍:-20℃ ~ +90℃
從種類上分,船用電纜可分為兩類:(民)船用電線電纜、(軍)艦用電線電纜。
從用途上分,船用電纜可分為三類:船/艦用電力電纜、船/艦用控制電纜、船/艦用通訊電纜。其作用分別是:
船/艦用電力電纜:用于河海各種船舶及近海或海上建筑的電力傳輸。
船/艦用控制電纜:用于河海各種船舶及近海或海上建筑的控制信號傳輸。
船/艦用通信電纜:用于各種傳播通信、電子計算機、信息處理設備中的信號傳輸和控制系統。
船舶電力系統中各電纜的選擇步驟和原則
1、根據電纜的用途、敷設位置和工作條件選擇合適的電纜型號。
2、 根據用電設備的工作制、電源種類、電纜線芯和負載電流選擇合適的電纜截面。
3、根據系統短路電流計算結果,片斷電纜的短路容量是否滿足要求。
4、 根據環境溫度對電纜的額定載流量進行修正,然后再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
5、 根據成束敷設修正系數,對電纜的額定載流量進行修正,然后,再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
6、校核線路電壓降,判斷線路電壓降是否小于規定值。
7、根據(ju)保護裝置的(de)整(zheng)定值,判(pan)斷電(dian)(dian)纜與(yu)保護裝置是否(fou)協調(diao);如(ru)果不協調(diao),判(pan)斷是否(fou)可以改變合適(shi)的(de)保護裝置或整(zheng)定值,否(fou)則應重新選擇合適(shi)的(de)電(dian)(dian)纜載(zai)面。
尺寸和重量
結構 芯數×截面積(MM²) | 標稱絕緣厚度 MM | 標稱襯墊層厚度 MM | 標稱護套厚度 MM | 標稱外徑 MM | 標稱重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|
1×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 135 |
1×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 150 |
1×4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.9 | 180 |
1×6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | 205 |
1×10 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 12.2 | 295 |
1×16 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 13.5 | 385 |
1×25 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 15.4 | 525 |
1×35 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 16.9 | 685 |
1×50 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 18.7 | 870 |
1×70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 20.4 | 1105 |
1×95 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 22.8 | 1435 |
1×120 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 24.9 | 1745 |
1×150 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 26.8 | 2055 |
1×185 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 29.3 | 2560 |
1×240 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 32.5 | 3190 |
1×300 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 35.2 | 3935 |
1×400 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 40.5 | 5060 |
1×500 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 44.0 | 6180 |
1×630 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 48.0 | 7620 |
2×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 13.6 | 295 |
2×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 14.4 | 335 |
2×4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.1 | 445 |
2×6 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.1 | 520 |
2×10 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.3 | 680 |
2×16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.7 | 955 |
2×25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 25.9 | 1335 |
2×35 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 27.9 | 1595 |
2×50 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 31.9 | 2250 |
2×70 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 35.8 | 2795 |
2×95 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 41.2 | 3780 |
2×120 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 44.8 | 4560 |
2×150 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 49.2 | 5500 |
2×185 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 53.8 | 6675 |
2×240 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 61.0 | 8605 |
2×300 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 67.0 | 10510 |
3×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 14.2 | 320 |
3×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 15.6 | 415 |
3×4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.8 | 500 |
3×6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.1 | 605 |
3×10 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.3 | 795 |
3×16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.8 | 1125 |
3×25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1620 |
3×35 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 29.6 | 1955 |
3×50 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 33.9 | 2730 |
3×70 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 38.4 | 3655 |
3×95 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 43.8 | 4885 |
3×120 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 47.6 | 6000 |
3×150 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 52.4 | 7300 |
3×185 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 58.6 | 8960 |
3×240 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 66.1 | 11610 |
3×300 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 71.9 | 13490 |
4×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 15.7 | 350 |
4×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.6 | 425 |
4×4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.1 | 590 |
4×6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.5 | 725 |
4×10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.1 | 955 |
4×16 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 25.2 | 1375 |
4×25 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 30.0 | 1965 |
4×35 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 32.4 | 2410 |
4×50 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 37.3 | 3365 |
4×70 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 42.1 | 4580 |
4×95 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 48.2 | 6020 |
4×120 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 52.7 | 7440 |
4×150 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | 58.3 | 8800 |
4×185 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 64.0 | 10760 |
4×240 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 72.4 | 13890 |
4×300 | 2.4 | 1.8 | 3.7 | 79.8 | 17405 |
5×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.7 | 420 |
6×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.8 | 495 |
7×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.8 | 540 |
8×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 20.3 | 645 |
9×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.5 | 675 |
10×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.8 | 705 |
12×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.5 | 805 |
14×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 23.6 | 860 |
16×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 24.9 | 940 |
19×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 26.0 | 1100 |
20×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 27.2 | 1130 |
23×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 29.3 | 1285 |
24×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 30.0 | 1305 |
27×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 30.8 | 1460 |
30×1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 31.8 | 1520 |
33×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.5 | 1670 |
37×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 34.6 | 1840 |
44×1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 2210 |
5×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.0 | 555 |
6×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.2 | 590 |
7×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.2 | 655 |
8×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.8 | 775 |
9×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 23.3 | 785 |
10×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 23.6 | 865 |
12×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 24.5 | 955 |
14×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 25.5 | 1070 |
16×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 26.7 | 1155 |
19×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 1360 |
20×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 29.5 | 1410 |
23×2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 31.8 | 1610 |
24×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.2 | 1690 |
27×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.9 | 1815 |
30×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 34.9 | 1960 |
33×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 36.7 | 2190 |
37×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 38.0 | 2370 |
44×2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 42.6 | 2795 |
Note: For XLPE insulated cable, a thinner insulation thickness is applied.
如果你對船用電纜P1或P1/P8 RFOU/TFOU NEK606感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |