耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF的詳細資料:
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF用(yong)于工(gong)業(ye)自(zi)動化,機(ji)電(dian)(dian)成套(tao)設(she)備,機(ji)床等(deng)機(ji)械設(she)備,物流傳輸系(xi)統,生產線等(deng)控制(zhi)(zhi)(zhi)系(xi)統中有(you)(you)耐(nai)溫需(xu)求(qiu)的電(dian)(dian)氣連接,主要(yao)用(yong)于鋼鐵,冶金,航空,造船,玻璃,水泥(ni)工(gong)業(ye)環境等(deng)。可(ke)(ke)用(yong)于非連續往復(fu)運(yun)動無強(qiang)制(zhi)(zhi)(zhi)牽引的移動安裝(zhuang)。采用(yong)特制(zhi)(zhi)(zhi)抗撕裂硅橡膠使(shi)該(gai)線纜(lan)(lan)具有(you)(you)*的機(ji)械強(qiang)度,可(ke)(ke)防(fang)止(zhi)化學腐蝕,可(ke)(ke)用(yong)于惡(e)劣的耐(nai)高溫環境中,具有(you)(you)良(liang)好的柔軟性。當外部有(you)(you)電(dian)(dian)磁干擾時,推薦使(shi)用(yong)帶(dai)屏蔽線纜(lan)(lan) Cardiffcable SiHF EWKF 725系(xi)列(lie)產品。
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
導體:多股細絞成(cheng)束鍍錫銅(tong)絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類導體
絕緣:特制抗撕(si)裂硅橡(xiang)膠混合材(cai)料 無(wu)鹵環(huan)保
芯線(xian):芯線(xian)絞合成纜,芯線(xian)顏(yan)色符合VDE 0293
JZ 黑色(se)芯線白(bai)色(se)數字編碼,帶黃綠導線
JB 彩芯線(xian),帶黃(huang)綠導線(xian)
OZ 黑色芯線(xian)白色數(shu)字編碼, 不帶(dai)黃綠(lv)導(dao)線(xian)
OB 彩(cai)芯(xin)線,不帶黃(huang)綠導(dao)線
外(wai)護套:覆(fu)層+特制抗撕裂硅橡膠混合材料(liao) 無鹵環(huan)保
外護套顏色:黑色
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
工 作(zuo) 電 壓: 300/500V
測 試 電(dian) 壓(ya): 2000V
絕 緣 電 阻: ≥20MΩ/km (20℃)
小彎曲半徑(jing)(jing): 移動(dong)安裝:大約15x D (線纜外徑(jing)(jing))
固定安裝:大約4 x D (線(xian)纜外(wai)徑)
工(gong) 作 溫 度: 固定安裝 -50°C 到 +180°C 峰值達(da)到200℃
阻 燃(ran) 特 性: 符合VDE 0472 – 804 部分B類測試標準,和IEC 60332-1
耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF
** 代表芯線顏色(se)
JZ 黃綠+數字編碼 代(dai)碼:01
OZ 全數字編碼 代碼:02
JB 黃綠+彩芯 代(dai)碼:03
OB 全彩芯(xin) 代(dai)碼:04
導體 | 絕緣體 | 護套 | |
根數X截面積(mm²) | 導體根數X單絲直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) |
2X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 6.9 |
3X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 7.4 |
4X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8 |
5X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 8.8 |
6X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
7X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 9.6 |
8X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 10.4 |
9X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 11.5 |
10X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.3 |
12X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 12.7 |
14X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 13.4 |
16X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.1 |
18X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 14.9 |
20X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.4 |
21X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 15.7 |
24X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 17.6 |
25X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
27X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18 |
30X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 18.7 |
32X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 19.5 |
36X0.50 | 28X0.15 | 0.6 | 20.3 |
2X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.5 |
3X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 7.9 |
4X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 8.7 |
5X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 9.5 |
6X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
7X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 10.4 |
8X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 11.3 |
9X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 12.5 |
10X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.4 |
12X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 13.8 |
14X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 14.6 |
16X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 15.4 |
18X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.3 |
20X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 16.7 |
21X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 17.2 |
24X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.2 |
25X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
27X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 19.7 |
30X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 20.5 |
32X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 21.3 |
36X0.75 | 24X0.20 | 0.6 | 22.2 |
2X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 7.9 |
3X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 8.4 |
4X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 9.2 |
5X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 10.1 |
6X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
7X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 11.1 |
8X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 12 |
9X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 13.3 |
10X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.2 |
12X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 14.7 |
14X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 15.6 |
16X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 16.5 |
18X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.4 |
20X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 17.9 |
21X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 18.3 |
24X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 20.6 |
25X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
27X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21 |
30X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 21.9 |
32X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 22.8 |
36X1.0 | 32X0.20 | 0.6 | 23.7 |
2X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 8.7 |
3X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 9.2 |
4X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 10.1 |
5X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 11.1 |
6X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
7X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 12.2 |
8X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 13.3 |
9X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 14.7 |
10X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 15.7 |
12X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 16.3 |
14X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 17.2 |
16X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 18.2 |
18X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.2 |
20X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 19.8 |
21X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 20.3 |
24X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 22.8 |
25X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
27X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 23.3 |
30X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 24.2 |
32X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 25.2 |
36X1.5 | 48X0.20 | 0.6 | 26.3 |
2X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.2 |
3X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 10.9 |
4X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 12 |
5X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 13.2 |
6X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
7X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 14.5 |
8X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 15.8 |
9X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 17.6 |
10X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 18.8 |
12X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 19.5 |
14X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 20.6 |
16X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 21.9 |
18X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.2 |
20X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 23.8 |
21X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 24.5 |
24X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 27.5 |
25X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
27X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 28.1 |
30X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 29.3 |
32X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 30.5 |
36X2.5 | 49X0.25 | 0.7 | 31.8 |
如果你對耐高溫抗撕裂硅橡膠非屏蔽電纜 SiHF EWKF感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |