產品名稱:JGG硅橡膠(jiao)電機引接線(xian)
產品型號:
更新時間:2019-05-15
產品特點:JGG硅橡(xiang)膠(jiao)電機(ji)引(yin)接線(xian)耐酒精,各種油(you)脂以及(ji)化學(xue)物質 耐高(gao)低(di)溫(wen),JGG硅橡(xiang)膠(jiao)電機(ji)引(yin)接線(xian)產品應(ying)用于高(gao)溫(wen)環(huan)境下。工業爐 廚房設備 發電機(ji)及(ji)變壓器(qi) 高(gao)溫(wen)場合電器(qi)柜(ju) 加熱器(qi) 家(jia)用電器(qi) 燈具儀器(qi)儀表(biao) 燃(ran)具
JGG硅橡膠電機引接線的詳細資料:
JGG硅橡膠電機引接線耐酒(jiu)精,各種油(you)脂(zhi)以及(ji)化學物(wu)質 耐高(gao)低溫(wen),JGG硅(gui)橡膠電(dian)(dian)機(ji)引(yin)接(jie)線產品(pin)應用于高(gao)溫(wen)環(huan)境下。工(gong)業爐 廚(chu)房設(she)備 發電(dian)(dian)機(ji)及(ji)變壓器 高(gao)溫(wen)場合(he)電(dian)(dian)器柜 加(jia)熱器 家用電(dian)(dian)器 燈具儀器儀表 燃具
JGG硅橡膠電機引接線
型 號:JGG
執行標準:JB/T6213.4-2006
產品特性:
1、額定電壓:3000V 、6000V、10000V
2、工作溫度:-60~+180℃
3、導 體:裸銅線或鍍錫銅絞線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色(se):供需雙方(fang)協議(yi)商定
型號 | 名稱 |
JF(JBF) | 銅(tong)芯丁晴聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯復合物絕緣電(dian)機繞組引(yin)接電(dian)纜(電(dian)線(xian)) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡皮絕緣丁晴護(hu)套(tao)電(dian)機繞組(zu)引接(jie)電(dian)纜(電(dian)線) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕緣氯丁護套電機繞組(zu)引接電纜(電線) |
JE(JFE) | 銅(tong)芯乙丙橡皮(pi)絕緣電機繞組引接電纜(電線) |
JEH(JFEH) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯(lv)磺(huang)化聚乙烯護套電機繞組(zu)引(yin)接電纜(電線) |
JEM(JFEM) | 銅芯(xin)乙丙橡皮絕緣氯醚護(hu)套(tao)電(dian)(dian)機繞(rao)組引接電(dian)(dian)纜(電(dian)(dian)線) |
JH(JBYH) | 銅芯氯磺化聚乙烯絕(jue)緣電機繞組引接電纜(電線(xian)) |
JYJ | 銅芯交聯(lian)聚烯烴絕緣電機(ji)繞組(zu)引接(jie)電纜(電線(xian)) |
JQ-150 | 150℃銅(tong)芯交(jiao)聯聚烯烴(jing)絕緣電機繞組引接(jie)電纜(電線) |
JG(JHG) | 銅芯硅橡皮(pi)絕緣電機繞組引接(jie)電纜(lan)(電線) |
JGG硅橡膠電機引接線
導體結(jie)構(gou) | 絕(jue)緣厚度(mm) | 電線外徑(jing)(mm) | 20 ℃導體直流 | ||||||
標(biao)稱截面(mm2) | 根數/線徑 | 導體外徑 | 3000V | 6000V | 10000V | 3000V | 6000V | 10000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 4.90 | 5.90 | 8.10 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.20 | 6.20 | 8.40 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 2.0 | 2.50 | 3.60 | 5.30 | 6.30 | 8.50 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.00 | 7.20 | 9.20 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 2.2 | 2.80 | 3.80 | 6.30 | 7.50 | 9.50 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 6.80 | 8.00 | 10.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 2.4 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 8.80 | 10.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 8.80 | 10.0 | 12.0 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 2.6 | 3.20 | 4.20 | 9.80 | 11.0 | 13.0 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 11.40 | 12.80 | 14.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 2.8 | 3.50 | 4.50 | 13.20 | 14.60 | 16.60 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 2.8 | 3.70 | 4.80 | 14.40 | 16.20 | 18.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 3.0 | 3.70 | 4.80 | 16.60 | 18.00 | 20.20 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 3.0 | 3.90 | 5.00 | 18.80 | 20.60 | 22.80 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 3.2 | 3.90 | 5.00 | 21.20 | 22.60 | 24.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 3.2 | 4.20 | 5.50 | 23.00 | 25.00 | 27.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 3.5 | 4.50 | 5.50 | 25.20 | 27.20 | 29.20 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 3.5 | 4.80 | 5.70 | 27.00 | 29.60 | 31.50 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 3.5 | 5.20 | 6.00 | 30.00 | 33.40 | 35.00 | 0.0817 |
如果你對JGG硅橡膠電機引接線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |