XHH/XHHW-2美標工業電纜的詳細資料:
XHH/XHHW-2美標工業電纜適合用于住宅,商(shang)業(ye)和工業(ye)應用布線(xian)解(jie)決(jue)方案(an)。由于它在超(chao)負(fu)荷及短路的情(qing)況下(xia)(xia)表現性能(neng)良好(hao)(hao),即使(shi)地下(xia)(xia)敷設的情(qing)況下(xia)(xia)也(ye)作(zuo)為用戶(hu)引入線(xian)。HH導體在干(gan)燥(zao)的環境中正常工作(zuo)溫度可達(da)到90℃。絕緣材(cai)料阻燃,而且防潮,防化(hua)學(xue)腐(fu)蝕(shi),耐油。在前(qian)紫(zi)外(wai)線(xian)的照(zhao)射下(xia)(xia)可以(yi)很好(hao)(hao)的抑制黑色素沉(chen)著,因此(ci)它很適用于戶(hu)外(wai)使(shi)用。加后綴“-2”,和XHH-2一樣,可干(gan)燥(zao)/潮濕條件下(xia)(xia)連續運行溫度達(da)90℃(194℉)。
導體 | 實心/多股退火銅 |
---|---|
絕緣 | 交聯聚乙烯(XLPE) |
顏 | 黑色,其他可選 |
XHH/XHHW-2美標工業電纜標準及認證
- ASTM B3, B8
- UL 1581 - 火焰暴露試驗
- UL 44 - 熱固性材料絕緣線纜
- 國家電氣規范 (NEC)
XHH/XHHW-2美標工業電纜參數
線規 | 股(gu)數(shu) | 標稱絕緣(yuan)厚(hou)度 | 標稱(cheng)電纜外徑 | 標稱電纜重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | Lbs/kft | kg/km | ||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.124 | 3.15 | 16 | 24 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.141 | 3.58 | 24 | 36 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.162 | 4.11 | 37 | 55 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.218 | 5.55 | 61 | 91 |
6 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.252 | 6.40 | 93 | 138 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.133 | 3.37 | 17 | 26 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.152 | 3.85 | 26 | 39 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.176 | 4.46 | 39 | 58 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.236 | 5.99 | 65 | 96 |
6 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.274 | 6.95 | 98 | 146 |
4 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.316 | 8.04 | 148 | 220 |
3 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.344 | 8.75 | 184 | 274 |
2 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.376 | 9.54 | 229 | 341 |
1 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.431 | 10.94 | 292 | 434 |
1/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.470 | 11.94 | 364 | 541 |
2/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.514 | 13.07 | 453 | 674 |
3/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.564 | 14.33 | 566 | 842 |
4/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.620 | 15.75 | 708 | 1053 |
250 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.706 | 17.93 | 838 | 1247 |
300 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.761 | 19.33 | 999 | 1486 |
350 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.812 | 20.62 | 1159 | 1725 |
400 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.859 | 21.82 | 1319 | 1963 |
500 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.945 | 24.00 | 1639 | 2439 |
600 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.053 | 26.75 | 1980 | 2946 |
750 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.159 | 29.44 | 2459 | 3660 |
1000 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.313 | 33.35 | 3256 | 4845 |
如果你對XHH/XHHW-2美標工業電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |