MY礦用電纜價格的詳細資料:
MY礦用電纜價格適用于額定電(dian)壓(ya)0.66/1.14KV及以下移動設備(bei)用銅(tong)芯橡皮護套軟電(dian)纜。
MY礦用電纜價格
芯數×導體(ti) |
| 護(hu)套標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | 電纜(lan)外徑 | 電纜參考重(zhong)量(kg/km) | |||||
標稱(cheng)截面(mian)(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動(dong)力線芯(xin) | 地線芯(xin) | 絕緣標稱厚(hou)度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值(zhi) | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
MY 3*6+1*6電纜多少錢 MY礦用電纜價格
芯數×導體 |
|
| 電(dian)纜外徑(jing) | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | 護(hu)套標稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動力線芯 | 地(di)線芯 | 絕緣標稱(cheng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值(zhi) | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
如果你對MY礦用電纜價格感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |