MCP挖煤機電纜的詳細資料:
MCP挖(wa)煤機電(dian)(dian)纜是(shi)給采(cai)煤機提供(gong)電(dian)(dian)源的連接線,是(shi)礦(kuang)上常用(yong)的動力電(dian)(dian)纜。
型號 | 名稱 | MCP挖煤機電纜主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟(ruan)電(dian)纜 | 煤礦用額定電(dian)壓為0.38/0.66KV采煤機及(ji)類似設備的電源(yuan)連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套(tao)軟(ruan)電纜(lan) | 煤礦用額定(ding)電壓為0.38/0.66KV采煤機及(ji)類似設備的電源連(lian)接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設備(bei)的電源連接(jie) |
MCP挖煤機電纜 MCP挖煤機移動橡套軟電纜
采煤機電纜電纜的(de)使(shi)用特性 :薛 |
|
|
1、額定電(dian)壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導(dao)體的(de)長期允許工作(zuo)溫度為65℃。 | ||
3、電纜的(de)zui小彎曲半徑(jing)為電線直徑(jing)的(de)6倍。 | ||
4、黃(huang)色護(hu)套不得在(zai)日光下長期(qi)暴(bao)露。 :薛(xue) |
×導體標(biao)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑(jing) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||
動力線(xian)芯絕緣 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標稱厚度(mm) | 厚度(du)(mm) | zui小值 | zui大(da)值 | zui小值 | zui大(da)值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導體標稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動力(li)線芯絕 | 護套標稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動力線芯 | 地線(xian)芯 | 控制線芯 | 標(biao)稱(cheng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
型號(hao) | 名稱 | MCP挖煤機電纜 MCP挖煤機移動橡套軟電纜主(zhu)要(yao)用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設備的電源(yuan)連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽(bi)橡套(tao)軟電纜 | 煤礦用額定電壓(ya)為0.38/0.66KV采煤機及類似設備(bei)的(de)電(dian)源連接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機屏(ping)蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額(e)定電壓為(wei)0.66/1.14KV采煤機及類(lei)似設(she)備的電源連接 |
MCP挖煤機電纜 MCP挖煤機移動橡套軟電纜
采煤(mei)機電纜(lan)電纜(lan)的(de)使(shi)用特性 :薛 |
|
|
1、額定電(dian)壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和(he)0.366/1.14KV。 | ||
2、電(dian)纜導體的(de)長期(qi)允許(xu)工作溫(wen)度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑(jing)為電線直徑(jing)的6倍。 | ||
4、黃色護套不得在日光(guang)下長期暴露。 :薛(xue) |
×導體標稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜(lan)外(wai)徑 | 電(dian)纜參考(kao)重量(kg/km) | ||||||
動力線(xian)芯絕(jue)緣 | 護套標稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制(zhi)線芯(xin) | 標稱(cheng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值(zhi) | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dao)體標稱截(jie)面(mm2) |
|
| 電纜(lan)外徑 |
| |||
動(dong)力線芯絕 | 護套標(biao)稱(cheng) | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dong)力線(xian)芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標稱厚度(du)(mm) | 厚度(mm) | zui小值(zhi) | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
如果你對MCP挖煤機電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |