屏蔽橡套電纜MYP的詳細資料:
屏蔽橡套電纜MYP額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接
型號(hao) | 名稱 | 主要用途(tu) |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用(yong)移動橡套軟電纜(lan) | 額(e)定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備(bei)的電源連(lian)接(jie) |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電(dian)纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各(ge)種(zhong)井下移動采煤(mei)設備的(de)電源(yuan)連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dong)屏(ping)蔽橡(xiang)軟(ruan)套電纜 | 額定(ding)電壓為0.66/1.14KV各種井(jing)下移動采煤設備的電源連接 |
屏蔽橡套電纜MYP
芯(xin)數×導體 |
| 護套標稱厚(hou)度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標稱(cheng)截面(mm2) | 動(dong)力線(xian)芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動力(li)線芯(xin) | 地線(xian)芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大(da)值 | zui小值 | zui大(da)值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
如果你對屏蔽橡套電纜MYP感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |