WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜的詳細資料:
WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜主要適用額定電壓2kV及以下的石油平臺鉆井架上大功率電機、壓縮機及各種泥漿泵類的電力傳輸系統及船舶動力系統。
WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜使用特性:
1額定電壓600V、2kV。
2電纜使用環境溫度應不低于-55℃。
3電纜導體(ti)的(de)長期(qi)允許工作溫度(du)應不(bu)超(chao)過(guo)125℃;短時過(guo)載溫度(du)高為250℃(5s)。
WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜詳細介紹
WDZ OIL WDZ OILP
WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜產品標準:企業標準
適用范圍:
石油平臺(tai)用(yong)鉆探動(dong)力電纜,主要適用(yong)額定電壓2kV及(ji)(ji)以下的(de)石油平臺(tai)鉆井架(jia)上大功率(lv)電機、壓縮機及(ji)(ji)各種泥漿泵類的(de)電力傳輸系(xi)統及(ji)(ji)船(chuan)舶動(dong)力系(xi)統。
WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜使用特性:
1額定電壓600V、2kV。
2電纜使(shi)用環境溫(wen)度應(ying)不低于(yu)-55℃。
3電纜導體的長(chang)期允許(xu)工作溫(wen)度應(ying)不超過125℃;短時過載溫(wen)度高為(wei)250℃(5s)。
4電纜具有耐(nai)(nai)礦物(wu)油(you)、柴油(you)、阻燃、耐(nai)(nai)日光、柔軟、耐(nai)(nai)磨、耐(nai)(nai)低溫、耐(nai)(nai)潮濕(shi)等特性。
5電纜敷設(she)的允(yun)許彎曲半徑:
電纜外徑(D)為(wei)20mm及以下-------------------應(ying)不小(xiao)于3D;
電纜外徑(D)為20mm及以上(shang)-------------------應不(bu)小于(yu)5D。
注:D—電纜(lan)的實際外(wai)徑,單位mm。
型號 | 截面 | 美國線規 | 股數 / 線徑 | 電線外徑 |
20 ℃直流電阻 | |
600V | 2000V | |||||
WDZ OIL | 0.75 | 19 | 24/0.20 | 3.0 | 4.3 | 26.7 |
18 | ||||||
1.0 | 17 | 32/0.20 | 3.3 | 4.5 | 20.0 | |
16 | ||||||
1.5 | 15 | 48/0.20 | 3.6 | 4.8 | 13.7 | |
14 | ||||||
2.5 | 13 | 77/0.20 | 4.2 | 5.3 | 8.21 | |
12 | ||||||
4.0 | 11 | 126/0.20 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | |
10 | ||||||
6 | 9 | 189/0.20 | 5.7 | 6.3 | 3.39 | |
8 | ||||||
10 | 7 | 322/0.20 | 7.7 | 8.5 | 1.95 | |
6 | ||||||
16 | 5 | 513/0.20 | 9.0 | 9.8 | 1.24 | |
4 | ||||||
25 | 3 | 798/0.20 | 10.5 | 11.3 | 0.79 | |
2 | ||||||
35 | 1 | 1121/0.20 | 11.8 | 12.6 | 0.56 | |
50 | 1/0 | 703/0.30 | 13.9 | 15.2 | 0.393 | |
2/0 | ||||||
70 | 3/0 | 999/0.30 | 16.5 | 17.4 | 0.277 | |
95 | 4/0 | 1332/0.30 | 18.6 | 19.8 | 0.21 | |
120 | 250MCM | 1702/0.30 | 21.0 | 21.8 | 0.164 | |
150 | 300MCM | 2109/0.30 | 23.4 | 24.6 | 0.132 | |
350MCM | ||||||
185 | 400MCM | 1443/0.40 | 25.5 | 26.8 | 0.108 | |
225 | 444MCM | 1100/0.51 | 26.0 | 28.0 | 0.0883 | |
240 | 500MCM | 1924/0.40 | 29.4 | 30.6 | 0.0817 | |
271.7 | 535MCM | 1325/0.51 | 30.0 | 32.0 | 0.0732 | |
300 | 550MCM | 2368/0.40 | 32.0 | 33.4 | 0.0654 |
WDZ OILP石油平臺屏蔽電纜
型號 | 截面 | 美國線規 | 股數 / 線徑 | 電線外徑 |
20 ℃直流電阻 | |
600V | 2000V | |||||
WDZ OILP | 0.75 | 19 | 24/0.20 | 6.8 | 8.3 | 26.7 |
18 | ||||||
1.0 | 17 | 32/0.20 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | |
16 | ||||||
1.5 | 15 | 48/0.20 | 7.5 | 9.5 | 13.7 | |
14 | ||||||
2.5 | 13 | 77/0.20 | 8.6 | 10.0 | 8.21 | |
12 | ||||||
4.0 | 11 | 126/0.20 | 9.2 | 10.8 | 5.0 | |
10 | ||||||
6 | 9 | 189/0.20 | 10.0 | 11.5 | 3.39 | |
8 | ||||||
10 | 7 | 322/0.20 | 12.5 | 13.5 | 1.95 | |
6 | ||||||
16 | 5 | 513/0.20 | 13.5 | 14.5 | 1.24 | |
4 | ||||||
25 | 3 | 798/0.20 | 15.5 | 16.5 | 0.79 | |
2 | ||||||
35 | 1 | 1121/0.20 | 16.8 | 18.0 | 0.56 | |
50 | 1/0 | 703/0.30 | 18.8 | 19.5 | 0.393 | |
2/0 | ||||||
70 | 3/0 | 999/0.30 | 21.5 | 23.0 | 0.277 | |
95 | 4/0 | 1332/0.30 | 24.5 | 27.0 | 0.21 | |
120 | 250MCM | 1702/0.30 | 27.0 | 28.5 | 0.164 | |
150 | 300MCM | 2109/0.30 | 29.5 | 31.0 | 0.132 | |
350MCM | ||||||
185 | 400MCM | 1443/0.40 | 31.5 | 32.0 | 0.108 | |
225 | 444MCM | 1100/0.51 | 33.5 | 35.0 | 0.0883 | |
240 | 500MCM | 1924/0.40 | 35.8 | 37.0 | 0.0817 | |
271.7 | 535MCM | 1325/0.51 | 37.0 | 38.5 | 0.0732 | |
300 | 550MCM | 2368/0.40 | 38.5 | 40.0 | 0.0654
|
如果你對WDZ-OIL-2kv 535mcm 271mm2石油鉆探電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |